You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Babadan Lor

Kec. Balerejo, Kab. Madiun, Prov. Jawa Timur

Demografi Berdasar Pekerjaan


Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 827 32,53%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 614 24,15%
3 PELAJAR/MAHASISWA 375 14,75%
4 PENSIUNAN 15 0,59%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,43%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,12%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,24%
8 PERDAGANGAN 1 0,04%
9 PETANI/PEKEBUN 298 11,72%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 236 9,28%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 0,28%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 18 0,71%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,16%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,16%
27 TUKANG KAYU 1 0,04%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 21 0,83%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,12%
74 PERAWAT 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,12%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 19 0,75%
85 PERANGKAT DESA 15 0,59%
86 KEPALA DESA 1 0,04%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 54 2,12%
89 LAINNYA 5 0,20%
JUMLAH 2542 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2542 100,00%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Rp2,647,561,561 Rp2,843,280,697
93.12%
Rp2,424,600,575 Rp2,645,092,932
91.66%
Rp232,012,235 Rp232,012,235
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Rp10,000,000 Rp10,000,000
100%
Rp377,674,000 Rp377,674,000
100%
Rp1,075,275,000 Rp1,075,275,000
100%
Rp71,816,897 Rp71,816,897
100%
Rp793,316,000 Rp793,316,000
100%
Rp300,000,000 Rp500,000,000
60%
Rp198,800 Rp198,800
100%
Rp4,280,864 Rp0
100%
Rp15,000,000 Rp15,000,000
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Rp1,344,395,075 Rp1,352,650,800
99.39%
Rp748,975,500 Rp957,108,000
78.25%
Rp179,902,500 Rp180,437,500
99.7%
Rp44,927,500 Rp45,517,500
98.7%
Rp106,400,000 Rp109,379,132
97.28%